19世纪末,荷兰医学家伊科曼和助手发现米糠中的某种有效成分[1]。随后,米糠中富含的微量营养素被不断发掘,如谷维素、谷甾醇、维生素E、角鲨烯等[2]。
得乐康从1994年成立以来,就致力于米糠油及其综合利用产品的研发和生产。在2003年,得乐康成为全国首家研发出符合国家标准的一级米糠油,并在2005年最终推向消费市场。[3]
质量指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
---|---|---|---|
罗维朋比色皿133.4mm | 黄≤35 红≤3.5 | 黄≤35 红≤5.0 | -- |
罗维朋比色皿25.4mm | -- | -- | 黄≤35 红≤3.0 |
酸值(mg KOH/g) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.0 |
过氧化值(mmol/kg) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤7.5 |
溶剂残留(mg/kg) | 不得检出 | 不得检出 | ≤20 |
含皂量(%) | -- | -- | ≤0.03 |
不溶性杂质(%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
水分及挥发物(%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 |
烟点(°C) | ≥215 | ≥205 | -- |
冷冻试验(0°C) | 24h,澄清、透明 | 5.5h,澄清、透明 | -- |
碘值(g/100g) | 92-115 | 92-115 | 92-115 |
类型 | 包装规格 |
---|---|
散装 | 190kg/桶、槽车 |
零售包装 | 500mL、1L、1.5L、4L、5L |
密闭、避光、干燥处保存。